玩米网全球实时域名交易数据,今日总成交额元,总成交量个
一口价总成交额元,总成交量个 竞拍总成交额元,总成交量个
- 最新成交域名成交价(元)成交时间
- apikeeper.com18301:32
- sacenbo.cn23001:30
- interogroup.com35601:30
- tjrdjhys.com38601:30
- aqua-world.cn46001:30
- qianggujiaoshou...34201:26
- szjkss.cn33601:26
- zk-doson.com36801:26
- hebblt.com38601:26
- zjkhxcmei.com38601:26
- 近一小时总成交量TOP10品种
- 五杂CN19个
- 五声母CN17个
- 五字母CN14个
- 四杂CN6个
- 六杂COM6个
- 六声母COM5个
- 八字母CN4个
- 字母COM4个
- 七字母COM3个
- 六字母COM3个
- 近一小时总成交额TOP10品种
- 六声母COM1151元
- 字母COM1149元
- 五字母CN885元
- 五声母CN820元
- 七字母COM687元
- 六字母COM650元
- 八杂COM540元
- 八字母CN534元
- 五杂CN463元
- 八声母COM386元
①.平台实时成交额排行:
目前统计了易名中国、聚名网、190、爱名网、阿里云、西部数码各大平台的成交数据。
成交金额仅统计玩米网已分类后缀的成交总额,且西数仅统计100元以上的记录。
②.总成交额与总成交量包含了以下平台的数据:
易名中国、190、爱名网、阿里云、62优名网、1618、48域交中心、西部数码、国内各知名拍卖平台、 金名网、金米网、66国域网、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快抢网、DomainMonster、Hexonet、name、 Pool、Flappy 等
数据每10秒自动刷新,无需手动刷新页面!
目前统计了易名中国、聚名网、190、爱名网、阿里云、西部数码各大平台的成交数据。
成交金额仅统计玩米网已分类后缀的成交总额,且西数仅统计100元以上的记录。
②.总成交额与总成交量包含了以下平台的数据:
易名中国、190、爱名网、阿里云、62优名网、1618、48域交中心、西部数码、国内各知名拍卖平台、 金名网、金米网、66国域网、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快抢网、DomainMonster、Hexonet、name、 Pool、Flappy 等
数据每10秒自动刷新,无需手动刷新页面!
隐藏导航
域名品种 | 挂牌价 | 涨跌率 | 涨跌额 | 昨低价 | 今挂牌量 | 昨挂牌量 | 今成交量 | 昨成交量 | 查看详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四声母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走势 | |
四声母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 行情走势 | |
四声母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 行情走势 | |
四字母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 行情走势 | |
四字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 行情走势 | |
五数无04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 行情走势 | |
五数COM | -100% | -368 | 368 | 0 | 0 | 0 | 5 | 行情走势 | ||
四声母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三声母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三声母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 行情走势 | |
三杂COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四声母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 行情走势 | |
四数CN | -100% | -497 | 497 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走势 | ||
五数无04CN | -100% | -11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24 | 行情走势 | ||
三声母CC | -100% | -230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | ||
三数CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数CN | -100% | -13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 行情走势 | ||
三声母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五声母W尾COM | -100% | -195 | 195 | 0 | 0 | 1 | 7 | 行情走势 | ||
四声母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走势 | |
四数无04CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | |
四字母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 行情走势 | |
四数VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂CN | -100% | -66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 15 | 行情走势 | ||
三数CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三声母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母NET | -100% | -80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 行情走势 | ||
四声母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三声母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三数VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四声母XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两声母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三声母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母VIP | -100% | -66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走势 | ||
四声母TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数NET | -100% | -100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走势 | ||
三杂CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 行情走势 | |
四数NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两杂CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三数NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | |
三字母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两字母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两声母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两声母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
七数字88尾无04COM | -100% | -690 | 690 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | ||
三字母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三数XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两字母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂NET | -100% | -37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 行情走势 | ||
六数非0开无4 | -100% | -60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 行情走势 | ||
五数无04TOP | -100% | -8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 行情走势 | ||
四数XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三数COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数CN | -100% | -49 | 49 | 0 | 0 | 1 | 4 | 行情走势 | ||
三杂COM.CN | -100% | -8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 行情走势 | ||
四数TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四声母ORG | -100% | -92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走势 | ||
四字母XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
广东(GD)开五声母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 行情走势 | |
五数无04ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数TOP | -100% | -8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 行情走势 | ||
三声母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四声母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
湖南(HN)开五声母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | |
六数无04WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
上海(SH)开五声母COM.CN | -100% | -13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | ||
六数COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
湖北(HB)开五声母CN | -100% | -18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | ||
湖南(HN)开五声母COM.CN | -100% | -33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | ||
湖北(HB)开五声母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
广州(GZ)开五声母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数NET | -100% | -188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | ||
三杂ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数TOP | -100% | -345 | 345 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | ||
五数BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
江苏(JS)开五声母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 |
玩米网域名行情参数说明
玩米网行情区域提供了各种便捷的筛选、排序方式:
1.点击左侧域名后缀可快速筛选指定后缀,同时从右侧弹出框可方便的进入详情页。
2.上侧域名品种导航区域,可快速筛选类型或者详细品种。
3.同时列表内各项参数均支持快速排序功能。
参数说明:
挂牌价:最新易名中国、190、爱名网、阿里云、西部数码一口价最低挂牌价格
涨跌额:挂牌价-昨最低价
涨跌率:涨跌额/昨最低价 * 100%
最低价:昨日最低一口价成交价格,如无成交则显示昨日最低挂牌价
挂牌量:四大平台的一口价域名在售数量之和
成交量:当日该域名品种的总成交量(包含:一口价,拍卖,预定竞价)
排序规则:默认根据玩米网公众号品种关注量进行排序
玩米网行情区域提供了各种便捷的筛选、排序方式:
1.点击左侧域名后缀可快速筛选指定后缀,同时从右侧弹出框可方便的进入详情页。
2.上侧域名品种导航区域,可快速筛选类型或者详细品种。
3.同时列表内各项参数均支持快速排序功能。
参数说明:
挂牌价:最新易名中国、190、爱名网、阿里云、西部数码一口价最低挂牌价格
涨跌额:挂牌价-昨最低价
涨跌率:涨跌额/昨最低价 * 100%
最低价:昨日最低一口价成交价格,如无成交则显示昨日最低挂牌价
挂牌量:四大平台的一口价域名在售数量之和
成交量:当日该域名品种的总成交量(包含:一口价,拍卖,预定竞价)
排序规则:默认根据玩米网公众号品种关注量进行排序
注:包含易名中国、190、爱名网、阿里云、优名网、西部数码及各知名拍卖平台的交易数据近期域名交易动态
总成交量与总成交额包含了以下平台的数据:
易名中国、190、爱名网、阿里云、西部数码、国内各知名拍卖平台、 金名网、金米网、66国域网、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快抢网、DomainMonster、Hexonet、Epik、name、 AsiaRegister、Pool、Flappy 等
最低价、最高价、平均价仅包含国内各平台的成交数据。
点击左侧日期,可翻查该日的域名品种交易分布。
注:当日数据10分钟更新一次
易名中国、190、爱名网、阿里云、西部数码、国内各知名拍卖平台、 金名网、金米网、66国域网、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快抢网、DomainMonster、Hexonet、Epik、name、 AsiaRegister、Pool、Flappy 等
最低价、最高价、平均价仅包含国内各平台的成交数据。
点击左侧日期,可翻查该日的域名品种交易分布。
注:当日数据10分钟更新一次
近十天动态 | 总成交量(个) | 总成交额(元) |
---|---|---|
2023-12-02周六 | 199 | 27,473 |
2023-12-01周五 | 4644 | 1,112,907 |
2023-11-30周四 | 4770 | 1,221,645 |
2023-11-29周三 | 5206 | 1,453,644 |
2023-11-28周二 | 5815 | 1,469,490 |
2023-11-27周一 | 6495 | 1,832,557 |
2023-11-26周日 | 4373 | 1,181,086 |
2023-11-25周六 | 4118 | 1,596,687 |
2023-11-24周五 | 5859 | 1,969,824 |
2023-11-23周四 | 5986 | 1,431,062 |

域名品种交易分布(12-02) | 成交量(个) | 成交额(元) | 成交均价 | 最低成交价 | 最高成交价 |
---|---|---|---|---|---|
四字母CN | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 |
五声母W尾COM | 1 | 98 | 98 | 98 | 98 |
六数CN | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
广东(GD)开五声母COM | 1 | 112 | 112 | 112 | 112 |
四声母COM | - | - | - | - | - |
四声母CN | - | - | - | - | - |
四字母COM | - | - | - | - | - |
五数无04COM | - | - | - | - | - |
六数无04COM | - | - | - | - | - |
五数COM | - | - | - | - | - |
四声母CC | - | - | - | - | - |
四数无04COM | - | - | - | - | - |
四数COM | - | - | - | - | - |
三声母COM | - | - | - | - | - |
三字母COM | - | - | - | - | - |
四字母CC | - | - | - | - | - |
四声母NET | - | - | - | - | - |
三声母CN | - | - | - | - | - |
六数COM | - | - | - | - | - |
三杂COM | - | - | - | - | - |
注:包含易名中国、190、爱名网、阿里云、优名网、西部数码及各知名拍卖平台的交易数据域名成交排行榜
更新时间:12-02 01:40(10分钟更新一次)
统计数据中包含国内过各大域名交易平台及国内各知名拍卖平台的一口价、拍卖、竞价成交数据。
点击日期可以切换查看各时间段的排行信息。
注:当日数据10分钟更新一次
点击日期可以切换查看各时间段的排行信息。
注:当日数据10分钟更新一次
filmstoon.com
成交价格:¥2,321
成交时间:00:20
成交平台:聚名网
roobu.com
成交价格:¥1,993
成交时间:00:16
成交平台:聚名网
80txt1.com
成交价格:¥708
成交时间:00:05
成交平台:聚名网
shlm.online
成交价格:¥460
成交时间:01:05
成交平台:聚名网
linjiajun.online
成交价格:¥449
成交时间:01:05
成交平台:聚名网
rentalbet.com
成交价格:¥408
成交时间:01:05
成交平台:聚名网
hebblt.com
成交价格:¥386
成交时间:01:26
成交平台:聚名网
tjrdjhys.com
成交价格:¥386
成交时间:01:30
成交平台:聚名网
zjkhxcmei.com
成交价格:¥386
成交时间:01:26
成交平台:聚名网
zk-doson.com
成交价格:¥368
成交时间:01:26
成交平台:聚名网
qianggujiaoshoujia.com
成交价格:¥342
成交时间:01:26
成交平台:聚名网
szjkss.cn
成交价格:¥336
成交时间:01:26
成交平台:聚名网
sckynet.cn
成交价格:¥299
成交时间:01:20
成交平台:聚名网
tylgqh.cn
成交价格:¥299
成交时间:01:20
成交平台:聚名网
bjsin.com.cn
成交价格:¥299
成交时间:01:20
成交平台:聚名网
注:包含易名中国、190、爱名网、阿里云、优名网、西部数码及各知名拍卖平台的交易数据域名交易数据占比图表
更新时间:12-02 01:40(10分钟更新一次)
数据包含国内过各大域名交易平台及国内各知名拍卖平台的一口价、拍卖、竞价成交数据。
点击日期可以切换查看各时间段的统计数据。
根据成交量、成交额、域名后缀、域名类型、域名品种提供了多纬度的统计信息。
品种占比图目前仅包含玩米网已提供详情查看的域名品种。
注:当日数据10分钟更新一次
点击日期可以切换查看各时间段的统计数据。
根据成交量、成交额、域名后缀、域名类型、域名品种提供了多纬度的统计信息。
品种占比图目前仅包含玩米网已提供详情查看的域名品种。
注:当日数据10分钟更新一次